Postado por Fraude Urnas Eletrônicas em 26 de novembro de 2010
E para provar que o TSE utiliza de falsa propaganda ao divulgar que as urnas eletrônicas brasileiras são “referência de voto eletrônico no exterior”, a equipe [Fraude UE] preparou uma análise estatística sobre este assunto. Nosso objetivo será responder às seguintes perguntas:
- Afinal de contas, quantos países tiveram a oportunidade de conhecer o sistema eletrônico de votação utilizado no Brasil?
- Quantos foram os países que, após conhecerem as urnas eletrônicas brasileiras, implementaram o sistema em seu país?
- Já que as urnas eletrônicas brasileiras são “referência de voto eletrônico no exterior”, quantos são os países que efetivamente as utilizam?
O primeiro passo da pesquisa consistiu em coletar na internet, principalmente no site da Agência de Notícias do TSE, reportagens que indicavam:
- visita de delegações internacionais ao TSE com o intuito de conhecer as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro ou,
- missões oficiais do governo brasileiro com o objetivo de divulgar no exterior o sistema eletrônico de votação;
Uma vez coletadas as informações, providenciamos a tabulação dos dados e obtivemos a planilha abaixo. Nela é possível identificar o nome do país, a data do evento e o link da reportagem.
Países | Período | Link 1 | Link 2 | Link 3 |
Afeganistão | jun/09 | TSE | ||
África do Sul | Jul/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Alemanha | mai/05 | TSE | ||
Angola | Mar/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Arábia Saudita | out/10 | TSE | ||
Argélia | Jul/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Argentina | Out/06 e Set/08 | Casa | TSE | |
Austrália | out/00 | TSE | ||
Áustria | mar/02 | TSE | ||
Barbados | out/10 | TSE | ||
Bolívia | out/10 | TSE | ||
Burquina Faso | out/06 | Casa | ||
Cabo Verde | Jul/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Camarões | jul/06 | TSE | ||
Camboja | jan/08 | TSE | ||
Canadá | out/02 | TSE | ||
Chile | out/02 | TSE | ||
China | out/10 | TSE | ||
Colômbia | Out/06 e Jan/08 | Casa | TSE | |
Congo | Jul/06 e Out/06 | TSE | Casa | |
Coréia do Sul | jul/06 | TSE | Serpro | |
Costa do Marfim | jul/06 | TSE | ||
Costa Rica | set/08 | TSE | TSE | |
Egito | out/10 | TSE | ||
Espanha | Ago/05, Out/06 e Out/10 | TSE | Casa | TSE |
Estados Unidos | mai/05 | TSE | ||
França | out/10 | TSE | ||
Gabão | jul/06 | TSE | ||
Gana | jul/06 | TSE | ||
Guatemala | out/02 | TSE | ||
Guiana | out/10 | TSE | ||
Guiné | jul/06 | TSE | ||
Guiné Equatorial | jul/06 | TSE | ||
Guiné-Bissau | Mar/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Haiti | Set/04 e Out/06 | TSE | Casa | |
Honduras | out/02 | TSE | ||
Índia | out/10 | TSE | ||
Indonésia | fev/07 | TSE | ||
Inglaterra | jan/08 | TSE | ||
Irã | out/10 | TSE | ||
Itália | out/10 | TSE | ||
Jamaica | out/02 | TSE | ||
Japão | mai/05 | TSE | ||
Líbia | out/10 | TSE | ||
Malásia | out/10 | TSE | ||
Marrocos | jul/06 | TSE | ||
México | Out/06 e Out/10 | Casa | TSE | |
Moçambique | Mar/06, Jul/06 e Set/07 | TSE | TSE | TSE |
Namíbia | Jul/06 e Out/10 | TSE | TSE | |
Nicarágua | jan/08 | TSE | ||
Nigéria | jul/06 | TSE | ||
Palestina | set/08 | TSE | ||
Panamá | jan/08 | TSE | ||
Peru | Out/06 e Jan/08 | Casa | TSE | |
Polônia | fev/06 | TSE | ||
Porto Rico | out/02 | TSE | ||
Portugal | out/10 | TSE | ||
Quênia | Set/08 e Out/10 | TSE | TSE | |
República Dominicana | out/06 | TSE | Casa | |
Rússia | out/10 | TSE | ||
Salvador | out/06 | Casa | ||
São Tomé e Príncipe | Mar/06 e Out/06 | TSE | Casa | |
Senegal | jul/06 | TSE | ||
Sudão | Jul/06 e Fev/10 | TSE | TSE | |
Suécia | out/10 | TSE | ||
Suíça | out/10 | TSE | ||
Suriname | ago/09 | TSE | ||
Tanzânia | out/10 | TSE | ||
Timor Leste | out/10 | TSE | ||
Tunísia | jan/08 | TSE | ||
Turquia | mai/05 | TSE | ||
Ucrânia | mai/05 | TSE | ||
Uruguai | Out/06 e Out/10 | Casa | TSE | |
Venezuela | out/06 | Casa | ||
Zâmbia | Abr/08 e Out/10 | TSE | TSE | |
Zimbabué | jul/06 | TSE |
Diante dos dados acima, podemos concluir que até o presente momento, considerando a margem de erro de nossa pesquisa, 76 países tiveram a oportunidade de conhecer o sistema eletrônico de votação utilizado no Brasil.
Ok. Primeira pergunta respondida. Entretanto, destes 76 países, quantos foram aqueles que, após conhecerem as urnas eletrônicas brasileiras, implementaram o sistema em seu país pelo menos em uma eleição oficial?
A resposta para esta pergunta é o tema do nosso próximo artigo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá internauta
O blog Cavaleiro do Templo não é de forma algum um espaço democrático no sentido que se entende hoje em dia, qual seja, cada um faz o que quiser. É antes de tudo meu "diário aberto", que todos podem ler e os de bem podem participar.
Espero contribuições, perguntas, críticas e colocações sinceras e de boa fé. Do contrário, excluo.
Grande abraço
Cavaleiro do Templo